<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.8" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Доступное жильё для украинцев</title>
	<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/</link>
	<description>Валяльня</description>
	<pubDate>Sun, 17 May 2026 02:01:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.8</generator>

	<item>
		<title>by: Val Petruchek</title>
		<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-9157</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-9157</guid>
					<description>Это не мухлёж, это оценка снизу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это не мухлёж, это оценка снизу.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dgan</title>
		<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-9156</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 20:12:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-9156</guid>
					<description>Да и с площадью квартиры некоторый "мухлеж".
Помнится согласно норм ещё советских норм 21 м2 на человека и 10 м2 на семью, если средняя семья 3 человека, то и площадь "необходимой" квартиры должна быть поболее 45 м2 (2-шка в хрущевке)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и с площадью квартиры некоторый &#8220;мухлеж&#8221;.<br />
Помнится согласно норм ещё советских норм 21 м2 на человека и 10 м2 на семью, если средняя семья 3 человека, то и площадь &#8220;необходимой&#8221; квартиры должна быть поболее 45 м2 (2-шка в хрущевке)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Val Petruchek</title>
		<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-310</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 12:49:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-310</guid>
					<description>&lt;blockquote&gt;а может не цены на квартиры завышены, а зарплаты занижены?&lt;/blockquote&gt;
Я не писал про завышенные цены; я писал только о доступности жилья.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>а может не цены на квартиры завышены, а зарплаты занижены?</p></blockquote>
<p>Я не писал про завышенные цены; я писал только о доступности жилья.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alex</title>
		<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-303</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 10:08:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-303</guid>
					<description>а может не цены на квартиры завышены, а зарплаты занижены?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а может не цены на квартиры завышены, а зарплаты занижены?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: iva220</title>
		<link>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-278</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 10:34:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://zliypes.com.ua/blog/2007/02/18/ukrainian-realty/#comment-278</guid>
					<description>Есть еще один интересный способ доказательства, что цены на квартиры в Украине и России завышены. Во всем остальном мире порядок ежемесячной арендной платы за квартиру соответствует стоимости одного квадратного метра ее. У нас же - разрыв в 3-5 раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть еще один интересный способ доказательства, что цены на квартиры в Украине и России завышены. Во всем остальном мире порядок ежемесячной арендной платы за квартиру соответствует стоимости одного квадратного метра ее. У нас же - разрыв в 3-5 раз.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
